Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 90-53 | 4.76 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-7 | 36.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
2:05 PM, 3 de Mayo, 2018
Asistencia: 30,434
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | T. Turner bateó un jonrón to (373 pies), Difo anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Zimmerman bateó un jonrón to (422 pies). | 0 | 3 | ||
| 8° | Polanco falló por jugada de selección a segunda, Moran anotó, Frazier out en segunda, Bell a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
WSH lidera 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

