Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 101-69 | 4.83 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-9 | 1.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 1.42 |
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 30 de Abril, 2018
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 20,879
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Difo bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó, Wieters a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Roark bateó sencillo al jardín central, Wieters anotó, Difo a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Difo anotó, Roark a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | Taillon bateó un doble a lo profundo del jardín central, Mercer anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Dickerson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH lidera 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |

