Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 91-49 | -- | |
| 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28-16 | -- | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-12 | -- |
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 13 de Mayo, 2010
Denver, Colorado
Asistencia: 20,795
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
WSH lidera 3-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 15 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

