Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 118-66 | 4.00 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 39-26 | 2.79 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-15 | 4.76 |
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 20 de Abril, 2010
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 15,037
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | I Stewart bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Olivo anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | T Helton bateó sencillo al jardín derecho, D Fowler anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | B Hawpe bateó sencillo al jardín derecho, T Helton anotó, T Tulowitzki a tercera. | 4 | 0 | ||
| 3° | M Mora bateó sencillo al jardín izquierdo, T Tulowitzki anotó, B Hawpe a segunda. | 5 | 0 | ||
| 3° | J De La Rosa bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B Hawpe, M Mora y I Stewart anotó. | 8 | 0 | ||
| 3° | R Spilborghs bateó un jonrón al jardín derecho, J De La Rosa anotó. | 10 | 0 | ||
| 5° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Guzman anotó. | 10 | 2 | ||
| 6° | I Desmond bateó sencillo al jardín central, J Maxwell anotó. | 10 | 3 | ||
| 6° | C Guzman bateó sencillo al jardín central, I Desmond anotó. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

