Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 12 de Junio, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 19,556
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kingery bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Hoskins y Santana anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Kingery bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hernández anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Murphy bateó sencillo al jardín central, Story anotó, Parra a segunda. | 1 | 4 | ||
| 8° | Valentín bateó sencillo al jardín central, Herrera anotó, Kingery a segunda, Kingery casado en tercera attempting to advance on play. | 1 | 5 | ||
| 9° | Murphy bateó sencillo al jardín derecho, Story anotó, Parra a tercera, Desmond a segunda. | 2 | 5 | ||
| 9° | Iannetta bateó sencillo al jardín central, Parra anotó, Desmond a tercera, Murphy a segunda. | 3 | 5 | ||
| 9° | LeMahieu bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Desmond anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

