Milwaukee Brewers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -- | |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -- |
Información del partido
Tempe Diablo Stadium
5:10 PM, 3 de Marzo, 2017
Tempe, Arizona
Asistencia: 4,687
Duración:3:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | MIL | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo, Villar anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 3° | Calhoun bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Cowart anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Pérez falló con rodado al campocorto, Cron anotó, Revere a segunda. | 3 | 2 | ||
| 4° | Pennington bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Revere anotó, Pennington a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 3 | ||
| 6° | Maybin bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Pérez anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Houle llegó a salvo en segunda por error del jardinero derecho Robinsen base, Susac y Cooper anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | Robinson bateó sencillo al jardín izquierdo, Young Jr. anotó. | 5 | 5 | ||
| 9° | Fletcher bateó sencillo al jardín izquierdo, Williams anotó, Young Jr. a tercera, Robinson a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 31 | .516 | - | P2 |
| Texas | 31 | 32 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 30 | 33 | .476 | 2.5 | P2 |
| Houston | 29 | 36 | .446 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 40 | .375 | 9 | P1 |

