Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 71-51 | 2.35 | |
| 1.1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 28-18 | 13.50 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.69 |
Información del partido
Target Field
8:10 PM, 11 de Agosto, 2016
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,935
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gattis bateó un jonrón al jardín central, Correa y González anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Springer bateó un doble al jardín izquierdo, Kemp anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Correa bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 0 | ||
| 4° | Springer bateó un jonrón al jardín derecho, White anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | González bateó un doble a lo profundo del jardín central, Correa anotó. | 8 | 0 | ||
| 5° | Gattis bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, González anotó. | 9 | 0 | ||
| 6° | Sanó bateó un doble a lo profundo del jardín central, Mauer anotó. | 9 | 1 | ||
| 7° | Suzuki bateó un doble al jardín izquierdo, Polanco anotó, Rosario a tercera. | 9 | 2 | ||
| 8° | Correa falló por jugada de selección a tercera, Springer anotó por error del tercera base Plouffe, Bregman llegó a salvo en tercera por error del tercera base Plouffe. | 10 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 34 | .521 | - | G1 |
| Athletics | 34 | 35 | .493 | 2 | G3 |
| Texas | 34 | 35 | .493 | 2 | P1 |
| Houston | 32 | 39 | .451 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 28 | 42 | .400 | 8.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

