Houston Astros en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 8 de Agosto, 2016
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 20,978
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Polanco bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Rosario anotó, Polanco a tercera por error del jardinero central Gómez. | 0 | 1 | ||
| 5° | Centeno bateó un triple a lo profundo del jardín central, Polanco anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | D. Santana bateó sencillo al jardín derecho, Centeno anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Springer bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Kemp anotó, Bregman a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

