Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 94-68 | 3.54 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2.83 |
Información del partido
Citizens Bank Park
4:05 PM, 18 de Junio, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 33,797
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Herrera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 5° | Ahmed bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 5° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo, Segura anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Lamb bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 18 | .581 | - | P1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | - | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 4.5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 8.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |

