Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 108-74 | 4.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-8 | 8.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 3.89 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 17 de Junio, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 19,282
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rupp bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Asche y Joseph anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Ray se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Lamb a tercera, Ahmed a segunda, Lamb anotó por error del segunda base C. Hernández. | 1 | 2 | ||
| 2° | Segura llegó a salvo en primera por error del segunda base C. Hernández, Ahmed anotó, Ray a tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | Tomás bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 5° | O'Brien bateó un jonrón al jardín derecho, Bourn y Goldschmidt anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | Tomás bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 2 | ||
| 7° | Castillo bateó un jonrón al jardín central. | 8 | 2 | ||
| 7° | O'Brien bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 2 | ||
| 8° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 10 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 18 | .581 | - | P1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | - | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 4.5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 8.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |

