Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 100-60 | 0.69 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 1.42 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 1.93 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16-12 | 4.76 |
Información del partido
Citizens Bank Park
2:35 PM, 17 de Abril, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 37,378
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ruiz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 6° | Rendon bateó sencillo al jardín derecho, Drew anotó, Heisey a tercera. | 1 | 1 | ||
| 10° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 10° | Blanco bateó sencillo al jardín izquierdo, Bourjos anotó, Blanco a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 2 | ||
| 10° | Galvis bateó un doble al jardín izquierdo, Blanco anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 4.5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 4.5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 6.5 | P10 |

