Washington Nationals en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 15 de Abril, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 22,624
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Taylor bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Werth bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Harper, Zimmerman y Murphy anotó, Werth a tercera avanzando con el tiro. | 4 | 0 | ||
| 1° | Espinosa bateó sencillo al jardín central, Werth anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Ramos llegó a salvo en primera por error del tercera base Franco, Werth anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Espinosa bateó sencillo al jardín izquierdo, Murphy anotó, Espinosa casado en segunda attempting to advance on play. | 7 | 0 | ||
| 6° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho, Rendon anotó. | 9 | 0 | ||
| 9° | Howard bateó un jonrón al jardín derecho. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

