Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 113-77 | 3.26 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-5 | 4.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.31 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.25 |
Información del partido
Wrigley Field
8:00 PM, 26 de Mayo, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 30,440
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike DiMuro
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fowler bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 7° | Harper bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 8° | Span bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 8° | Bryant bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 2 | ||
| 9° | A. Russell bateó un doble a lo profundo del jardín central, Herrera anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

