Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 66-46 | 2.49 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27-16 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 2.53 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 0.89 |
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 25 de Mayo, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,463
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Mike DiMuro
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Span bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | Ramos bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

