Cincinnati Reds en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 9 | 0 | 1 | 6 | 92-60 | 3.72 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 1.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26-16 | 2.50 |
Información del partido
Marlins Park
8:10 PM, 15 de Mayo, 2013
Miami, Florida
Asistencia: 14,866
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | CIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Phillips bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, S Choo anotó, C Izturis a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | S Choo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Votto bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Izturis anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | S Choo bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |

