Cincinnati Reds en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 125-88 | 3.51 |
Información del partido
Marlins Park
8:10 PM, 14 de Mayo, 2013
Miami, Florida
Asistencia: 14,694
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | CIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Phillips bateó sencillo al jardín izquierdo, Z Cozart anotó, J Votto a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | D Dietrich bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Pierre anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | J Votto se embasó por base por bolas, R Hanigan anotó, S Choo a tercera, Z Cozart a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | B Phillips se embasó por base por bolas, S Choo anotó, Z Cozart a tercera, J Votto a segunda. | 3 | 1 | ||
| 2° | X Paul bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Z Cozart, J Votto y B Phillips anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | R Brantly bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Hechavarria anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |

