Chicago Cubs en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 83-52 | 5.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-11 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9-4 | 4.46 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 3.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 3.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23-12 | 3.97 |
Información del partido
PNC Park
2:35 PM, 9 de Septiembre, 2012
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 28,671
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Vitters bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | A Recker bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 7° | B Holt anotó, A McCutchen a segunda on balk by J Russell. | 2 | 2 | ||
| 8° | A Soriano bateó un jonrón al jardín central, A Rizzo anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

