Chicago Cubs en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 83-52 | 4.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24-13 | 7.30 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31-21 | 3.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-12 | 4.06 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 7 de Septiembre, 2012
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 32,699
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Soriano bateó sencillo al jardín central, L Valbuena anotó, A Rizzo a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | S Castro bateó sencillo al jardín izquierdo, A Rizzo y A Soriano anotó, S Castro a segunda por error del jardinero izquierdo S Marte. | 3 | 0 | ||
| 3° | S Clevenger bateó sencillo al jardín central, S Castro anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | D DeJesus falló por jugada de selección a primera, B Jackson anotó por error de tiro del primera base G Sanchez, D Barney a tercera, T Wood a segunda. | 5 | 0 | ||
| 6° | L Valbuena bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Barney y T Wood anotó, D DeJesus a tercera. | 7 | 0 | ||
| 7° | A Rizzo se embasó por base por bolas, T Campana anotó, D DeJesus a tercera, L Valbuena a segunda. | 8 | 0 | ||
| 7° | A Soriano bateó sencillo al jardín izquierdo, D DeJesus y L Valbuena anotó, A Rizzo a segunda. | 10 | 0 | ||
| 7° | S Castro bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Rizzo y D Sappelt anotó. | 12 | 0 | ||
| 8° | M McKenry bateó un doble al jardín izquierdo, J Harrison anotó. | 12 | 1 | ||
| 8° | S Marte bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M McKenry anotó. | 12 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

