Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 98-62 | 5.13 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36-21 | 4.41 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 3.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 3.82 |
Información del partido
Metrodome
3:10 PM, 20 de Septiembre, 2009
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 36,335
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Kubel falló con rodado a segunda, O Cabrera anotó, J Mauer a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | C Guillen bateó un triple al jardín derecho, M Ordonez anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | N Punto bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, D Young anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | P Polanco bateó sencillo al jardín derecho, G Laird y R Santiago anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | M Ordonez bateó sencillo al jardín central, P Polanco anotó, M Thames a segunda. | 4 | 2 | ||
| 8° | R Raburn bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 2 | ||
| 8° | P Polanco bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B Inge anotó, G Laird a tercera. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

