Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 100-66 | 4.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23-10 | 2.83 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 3.93 |
Información del partido
Metrodome
9:10 PM, 18 de Septiembre, 2009
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 32,693
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Cuddyer bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Kubel anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | D Young bateó un doble al jardín izquierdo, J Kubel anotó. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

