Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 108-78 | 2.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 1.59 |
Información del partido
Wrigley Field
9:05 PM, 7 de Julio, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,359
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B McCann bateó sencillo entre el jardín derecho y central, N McLouth anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | K Hill bateó sencillo al jardín central, M Hoffpauir anotó, A Ramirez a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | B McCann bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Prado anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

