Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 87-54 | 2.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 4.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.12 |
Información del partido
Wrigley Field
8:05 PM, 6 de Julio, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,042
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Lee bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Fukudome anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | K Fukudome bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Fontenot anotó, R Wells a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | R Theriot se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, R Wells anotó, K Fukudome a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | Y Escobar bateó sencillo al jardín central, C Jones anotó, G Anderson a segunda. | 1 | 4 | ||
| 5° | N McLouth bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |

