Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 107-65 | 2.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 1.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 6.75 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25-16 | 0.84 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 22 de Abril, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 32,759
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J Hardy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 6° | M Cameron bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Hart y R Braun anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | J Werth bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

