Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 89-52 | 2.84 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.10 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 5.33 |
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 5 de Junio, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,492
Duración:2:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Rollins llegó a salvo en primera por error del campocorto P Janish, C Ruiz anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | E Bruntlett llegó a salvo en primera por error del jardinero derecho K Griffey Jr, P Feliz anotó, C Ruiz a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | S Victorino bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Ruiz anotó, E Bruntlett a tercera. | 0 | 3 | ||
| 6° | G Jenkins bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 4 | ||
| 7° | R Howard bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, E Bruntlett anotó, S Victorino a segunda. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

