Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 113-77 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 2.93 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 3 de Junio, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,096
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | E Encarnacion bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | C Utley bateó sencillo al jardín central, J Rollins anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Utley anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | J Valentin bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, E Encarnacion anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 29 | 21 | .580 | 2 | G1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 3 | P7 |
| Cincinnati | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 6 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10 | P3 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

