Minnesota Twins en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 100-67 | 3.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 1.56 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
8:05 PM, 7 de Septiembre, 2004
Baltimore, Maryland
Asistencia: 29,624
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | MIN | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | 0 | 1 | |||
| 8° | 1 | 1 | |||
| 9° | 3 | 1 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |

