Minnesota Twins en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 95-60 | 5.02 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28-16 | 1.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 4.80 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
2:35 PM, 6 de Septiembre, 2004
Baltimore, Maryland
Asistencia: 36,600
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Matt Hollowell
Anotaciones
Entrada | MIN | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 1 | 0 | |||
| 5° | 1 | 2 | |||
| 6° | 1 | 4 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |

