Minnesota Twins en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 95-60 | 5.02 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28-16 | 1.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 4.80 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
2:35 PM, 6 de Septiembre, 2004
Baltimore, Maryland
Asistencia: 36,600
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Matt Hollowell
Anotaciones
Entrada | MIN | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 1 | 0 | |||
| 5° | 1 | 2 | |||
| 6° | 1 | 4 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

