Los Angeles Dodgers en San Francisco Giants
Bateo de Dodgers
| hitters |
|---|
M. BettsSS |
M. RojasSS |
M. Muncy3B |
A. PagesCF |
T. Edman2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .377 | .512 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 | .326 | .454 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .315 | .395 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .362 | .430 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .277 | .409 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .330 | .385 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .335 | .426 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .251 | .346 | .490 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | .342 | .462 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 | .316 | .318 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .325 | .379 |
| 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
- Bateando
- 2BMuncy (27, Hentges)
- RBIPages (82)
- SFPages
- Team LOB6
- Team RISP0-4 (Freeman 0-1, Betts 0-1, Tucker 0-1, Edman 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Rojas-Edman-Freeman)
Bateo de Giants
- Bateando
- RBIBandura (1)
- 2Out RBIBandura.
- GIDPWhitcomb
- Team LOB1
- Team RISP1-3 (Whitcomb 0-1, Mayer 0-1, Bandura 1-1)
- Corrido de bases
- CSBandura (1, 2o base de Dreyer/Feduccia)
- SBWhitcomb (2, 2o base de Dreyer/Feduccia)
- Picked OffBandura (1er base, Dreyer)
- Fildeo
- ECox (2, fielding).
Pitcheo de Dodgers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32-22 | 3.20 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27-18 | 3.66 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 4.51 |
| 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 63-42 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWrobleski 4/7; Sasaki 0/0; Dreyer 4/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWrobleski-9-2-3-4; Sasaki-1-0-1-0; Dreyer-5-3-9-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWrobleski 2-0; Dreyer 0-3
- Marcadores de juegosJ Dreyer 50
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 4.55 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-7 | 4.40 |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 7.71 |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-14 | 3.19 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28-13 | 3.38 |
| 5.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 78-44 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKuhnel 4/4; Hentges 4/5; Seymour 1/3; Roxby 2/7; Lonsway 0/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKuhnel-4-1-0-2; Hentges-3-3-5-3; Seymour-2-2-0-2; Roxby-3-2-3-5; Lonsway-0-1-0-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKuhnel 1-1; Hentges 1-1; Seymour 1-1; Roxby 2-3; Lonsway 1-0
- Marcadores de juegosC Seymour 54
Anotaciones
Entrada | LAD | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bandura bateó sencillo al jardín central, Whitcomb anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Pages bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Tucker anotó, Muncy a tercera. | 1 | 1 | ||

