Philadelphia Phillies en Washington Nationals
Bateo de Phillies
- Bateando
- 2BArraez (31, Kent)
- HRSchwarber (45, 5o entrada ante Kent 0 en base, 0 Out)
- RBISchwarber (95), Arraez (60), Bohm (83)
- 2Out RBIBohm; Arraez.
- Team LOB4
- Team RISP2-6 (Harper 0-1, Turner 0-1, Arraez 1-1, De La Cruz 0-2, Bohm 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Stott-Arraez-Bohm)
Bateo de Nationals
| hitters |
|---|
D. CrewsRF |
J. WoodPH |
B. House3B |
J. YoungCF |
J. Vivas2B |
N. NunezSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .289 | .369 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .302 | .437 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .258 | .356 | .517 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .394 | .522 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .304 | .397 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 | .300 | .600 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .316 | .388 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .245 | .337 | .336 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .191 | .308 | .360 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 | .310 | .480 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 | .293 | .246 |
| 26 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 7 |
a-Homered por Crews en la 7o.
- Bateando
- 2BChaparro (13, Sánchez); Morales (3, Sánchez); House (16, Sánchez)
- HRChaparro (11, 5o entrada ante Sánchez 0 en base, 2 Out); Lile (21, 7o entrada ante Bowlan 2 en base, 1 Out)
- RBIChaparro (37), Morales (4), Vivas (30), Lile 3 (85)
- 2Out RBIMorales; Chaparro; Vivas.
- SHNuñez
- GIDPCrews
- Team LOB3
- Team RISP3-5 (Morales 1-2, Vivas 1-1, Ford 0-1, Lile 1-1)
- Corrido de bases
- CSNuñez (10, 2o base de Sánchez/Realmuto)
- Picked OffChaparro (2o base, Sánchez); Nuñez (1er base, Sánchez)
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 98-57 | 2.93 |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | 3.44 |
| 7.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 109-64 |
- Pitcheo
- HBPYoung (by Sánchez)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBowlan 2/3; Sánchez 16/27
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBowlan-3-2-1-1; Sánchez-14-11-13-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSánchez 6-5
- Marcadores de juegosC Sanchez 40
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 88-58 | 6.40 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 4.50 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.82 |
| 7.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 109-71 |
- Pitcheo
- WPKent
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLovelady 0/1; Kent 16/22; Cruz 0/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLovelady-0-1-0-1; Kent-21-6-16-14; Cruz-2-2-2-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLovelady 0-1; Kent 5-6; Cruz 3-2
- Marcadores de juegosJ Kent 48
Anotaciones
Entrada | PHI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bohm bateó sencillo al jardín central, Schwarber anotó, Arraez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Morales bateó un doble al jardín central, House anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Vivas bateó sencillo al jardín izquierdo, Morales anotó, Young a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | Arraez bateó un doble al jardín izquierdo, Turner anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies). | 3 | 2 | ||
| 5° | Chaparro bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 3 | 3 | ||
| 7° | Lile bateó un jonrón al jardín central (407 pies), Ford anotó y Pinckney anotó. | 3 | 6 | ||

