Baltimore Orioles en Toronto Blue Jays
Bateo de Orioles
| hitters |
|---|
C. MayoDH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .242 | .318 | .384 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .363 | .499 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .306 | .397 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .223 | .288 | .465 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .297 | .412 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .316 | .471 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .301 | .341 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .289 | .347 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .215 | .308 | .367 |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
- Bateando
- Team LOB6
- Team RISP0-4 (Mayo 0-1, Basallo 0-2, Encarnacion-Strand 0-1)
Bateo de Blue Jays
| hitters |
|---|
M. StrawCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .399 | .439 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 | .321 | .407 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .332 | .354 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .309 | .458 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .295 | .346 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .299 | .383 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 | .290 | .362 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 | .299 | .363 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .301 | .346 |
| 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
- Bateando
- 2BGuerrero Jr. (24, Rogers); Giménez (23, Rogers)
- RBIGiménez (57)
- Team LOB4
- Team RISP1-5 (Giménez 1-1, Straw 0-1, Clement 0-1, Valenzuela 0-1, McAdoo 0-1)
- Corrido de bases
- SBMcAdoo (2, 2o base de Rogers/Basallo)
Pitcheo de Orioles
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 48-33 | 4.13 |
| 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 60-42 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRogers 13/17
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRogers-9-10-11-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRogers 1-7
- Marcadores de juegosT Rogers 53
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 43-27 | 2.37 |
| 4.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 71-45 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCease 13/18
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCease-14-10-15-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCease 2-2
- Marcadores de juegosD Cease 62

