Los Angeles Angels en Arizona Diamondbacks
Bateo de Angels
a-se ponchó tirándole por Meckler en la 7o
- Bateando
- 2BTrout (12, Thompson); Adell (12, Kelly); O'Hoppe (8, Kelly)
- 3BNeto (2, Kelly)
- HRTrout (17, 5o entrada ante Kelly 1 en base, 0 Out); Neto (14, 3o entrada ante Kelly 0 en base, 1 Out)
- RBITrout 3 (36), Walton (6), Meckler (13), Neto (33)
- 2Out RBIWalton; Trout.
- Team LOB6
- Team RISP4-8 (Trout 2-2, Walton 1-2, Madrigal 0-1, Meckler 1-1, Neto 0-1, Schanuel 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Neto-Madrigal-Schanuel)
- ESchanuel (3, throw)
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
K. Marte2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .307 | .439 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 | .355 | .364 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .365 | .533 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .275 | .293 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .319 | .397 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .299 | .412 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .400 | .414 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .250 | .313 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .267 | .185 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .152 | .293 | .242 |
| 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
a-se embasó por base por bolas por Groover en la 8o
- Bateando
- GIDPGroover
- Team LOB3
- Team RISP0-2 (Carroll 0-1, Lawlar 0-1)
- Fildeo
- AssistsCarroll (O'Hoppe en el plato).
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
R. Detmers(W, 3-5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90-63 | 3.68 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-8 | 4.05 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-12 | 1.71 |
| 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90-63 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosDetmers 19/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoDetmers-18-4-20-21
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasDetmers 9-9
- Marcadores de juegosR Detmers 74
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
M. Kelly(L, 5-6) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 88-56 | 5.81 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 2.22 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-12 | 2.87 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 4.50 |
| 7.1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 122-81 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKelly 17/27; Thompson 3/3; Jameson 2/1; Garcia 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKelly-11-9-14-21; Thompson-4-1-1-2; Jameson-1-1-1-2; Garcia-2-4-5-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKelly 4-7; Thompson 0-1; Jameson 0-1; Garcia 0-1
- Marcadores de juegosM Kelly 25
Anotaciones
Entrada | LAA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Meckler bateó sencillo al jardín central, Adell anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Neto bateó un jonrón al jardín izquierdo (421 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Walton bateó sencillo al jardín derecho, Guzman anotó, O'Hoppe casado en el plato. | 3 | 0 | ||
| 5° | Trout bateó un jonrón al jardín central (429 pies), Neto anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Trout bateó un doble al jardín izquierdo, Guzman anotó, O'Hoppe a tercera. | 6 | 0 | ||
Serie empatada 1-1
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 16 de Junio, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 36,905
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Jen Pawol
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 36 | .514 | - | G1 |
| Athletics | 36 | 37 | .493 | 1.5 | P1 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2.5 | P2 |
| Houston | 34 | 41 | .453 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 30 | 44 | .405 | 8 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 9 | P2 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 17 | G1 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |

