AdrianDel Castillo
- Arizona Diamondbacks
- #25
- Bateador Designado
- Est/Pes1.75 m, 94 kg
- FDN27/9/1999 (26)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enMiami, FL
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. TB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 25 | 77 | 8 | 16 | 1 | 0 | 4 | 14 | 6 | 27 |
| June | 9 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 144 | 11 | 27 | 4 | 0 | 4 | 20 | 12 | 45 |
| 96 | 281 | 21 | 53 | 8 | 0 | 8 | 39 | 23 | 88 |
| 117 | 341 | 32 | 80 | 15 | 0 | 12 | 56 | 27 | 120 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11.5 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 20 | G1 |