Minnesota Twins en Chicago White Sox
Bateo de Twins
- Bateando
- 2BGray (2, Martin)
- RBIKreidler (9)
- Team LOB3
- Team RISP0-3 (Buxton 0-1, Kreidler 0-1, Lee 0-1)
- Corrido de bases
- SBGray (1, 2o base de Martin/Quero)
- Fildeo
- EMorris (1, throw)
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .388 | .384 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .242 | .379 | .566 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .232 | .366 | .469 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .234 | .330 | .478 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .347 | .392 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | .340 | .383 |
| 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .277 | .304 | .538 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .178 | .270 | .215 |
| 22 | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 | 8 |
- Bateando
- 2BGrichuk (5, Woods Richardson); Murakami (4, Morris); Peters (7, Woods Richardson)
- RBIGrichuk 3 (15), Murakami (41), Montgomery (34), Peters (13)
- 2Out RBIPeters; Montgomery, C; Grichuk 3.
- Team LOB4
- Team RISP4-9 (Grichuk 1-2, Vargas 0-1, Murakami 1-1, Montgomery 1-2, Peters 1-1, Nishida 0-2)
- Corrido de bases
- SBVargas (9, 2o base de Woods Richardson/Caratini)
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 67-40 | 7.74 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24-16 | 4.63 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 7.20 |
| 5.0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 108-68 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWoods Richardson 9/16; Adams 1/3; Morris 4/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWoods Richardson-12-7-12-9; Adams-2-1-4-2; Morris-6-5-5-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWoods Richardson 2-2; Adams 1-1; Morris 1-0
- Marcadores de juegosS Woods Richardson 29
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 77-51 | 1.92 |
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 77-51 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMartin 12/19
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMartin-13-14-12-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMartin 7-3
- Marcadores de juegosD Martin 62
Anotaciones
Entrada | MIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Montgomery bateó sencillo al jardín central, Vargas anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Peters se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Murakami anotó, Meidroth a segunda, Montgomery a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Grichuk bateó un doble al jardín derecho, Montgomery anotó, Peters anotó y Meidroth anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Murakami bateó un doble al campocorto, Antonacci anotó. | 0 | 6 | ||
CHW lideran 2-1
Información del partido
Rate Field
3:10 PM, 28 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Jen Pawol
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 33 | 25 | .569 | - | G1 |
| Chicago | 28 | 27 | .509 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 27 | 29 | .482 | 5 | P1 |
| Detroit | 22 | 34 | .393 | 10 | G1 |
| Kansas City | 22 | 34 | .393 | 10 | P3 |

