St. Louis Cardinals en Miami Marlins
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
R. Urias1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .218 | .364 | .345 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .230 | .387 | .379 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .284 | .338 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .294 | .395 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .286 | .375 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .236 | .295 | .364 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 | .241 | .220 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | .259 | .306 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .197 | .254 | .213 |
| 31 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 |
- Bateando
- 2BGorman (1, Nardi)
- HRHerrera (3, 9o entrada ante Bachar 0 en base, 0 Out)
- RBIHerrera (12)
- GIDPFermín
- Team LOB5
- Team RISP1-4 (Fermín 0-1, Urías 0-1, Church 1-1, Saggese 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Saggese-Urías)
- EUrías (3, fielding)
- AssistsChurch (Sanoja at 3o base).
Bateo de Marlins
- Bateando
- RBIMarsee 2 (7), Caissie (14), Ramírez (12)
- 2Out RBIMarsee.
- GIDPEdwards
- Team LOB10
- Team RISP4-12 (Edwards 0-4, Hernández 0-1, Marsee 1-3, Caissie 1-1, Sanoja 1-2, Ramírez 1-1)
- Corrido de bases
- CSRamírez (1, 3o base de Leahy)
- SBMarsee (9, 2o base de Leahy/Pagés)
- Fildeo
- DP1 (Jiménez-Hicks)
- ESanoja (3, fielding)
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
K. Leahy(L, 2-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 89-50 | 5.63 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-9 | 0.77 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 | 11.08 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-12 | 2.45 |
| 8.0 | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 132-76 |
- Pitcheo
- HBPJiménez (by Leahy)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSvanson 1/3; Fernandez 4/6; Leahy 14/25; Graceffo 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSvanson-2-1-0-2; Fernandez-2-6-0-4; Leahy-13-7-11-17; Graceffo-3-0-2-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSvanson 1-1; Fernandez 1-1; Leahy 8-3; Graceffo 1-1
- Marcadores de juegosK Leahy 34
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
J. Junk(W, 1-2) |
P. Fairbanks(S, 5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56-38 | 3.67 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-10 | 5.40 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-8 | 6.75 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13-10 | 3.38 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9-4 | 3.09 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 7.27 |
| 9.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 112-77 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPetersen 3/3; Bender 4/4; Fairbanks 0/2; Bachar 4/3; Nardi 3/4; Junk 12/17
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPetersen-7-1-2-0; Bender-4-0-1-3; Fairbanks-2-1-3-1; Bachar-0-0-2-2; Nardi-2-4-2-2; Junk-13-6-5-14
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBender 1-1; Fairbanks 0-1; Bachar 0-1; Nardi 1-0; Junk 6-7
- Marcadores de juegosJ Junk 66
Anotaciones
Entrada | STL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Caissie bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramírez anotó, Hernández a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Marsee se embasó por base por bolas, Hernández anotó, Jiménez a segunda, Caissie a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Marsee bateó sencillo al jardín derecho, Jiménez anotó, Sanoja casado en tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Lopez anotó. | 0 | 4 | ||
| 9° | Herrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies). | 1 | 4 | ||
Videos de STL @ MIA
Agustín Ramírez amplía para los Marlins con un sencillo impulsor
Owen Caissie conecta sencillo para poner al frente a los Marlins
Jakob Marsee negocia base por bolas con bases llenas y produce una carrera
MIA ganó la serie 2-1
Información del partido
loanDepot park
1:10 PM, 22 de Abril, 2026
Miami, Florida
Asistencia: 7,593
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jacob Metz
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 4.5 | G1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |

