Boston Red Sox en Baltimore Orioles
Bateo de Red Sox
| hitters |
|---|
M. MayerSS |
J. DuranLF |
M. Lugo3B |
T. ShawDH |
R. Ramos1B |
J. ArauzSS-2B |
R. Fitzgerald2B-3B |
C. RafaelaPR-SS-CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .375 | .375 | .750 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .412 | .357 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .182 | .250 | .182 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .083 | .267 | .167 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .333 | .286 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .308 | .250 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .500 | .400 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .385 | .467 | 1.308 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .300 |
| 33 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 13 |
a-se ponchó mirando por Fitzgerald en la 6o
b-bateó rodado al campocorto por Shaw en la 8o
- Bateando
- 2BRamos (1, Lowther)
- HRE. Hernández (1, 1er entrada ante Zimmermann 0 en base, 0 Out); Northcut (1, 8o entrada ante Lakins Sr. 0 en base, 2 Out); Fitzgerald (4, 2o entrada ante Zimmermann 1 en base, 2 Out)
- RBIE. Hernández (1), Plawecki (1), Northcut (1), Fitzgerald 2 (9)
- 2Out RBIPlawecki, Northcut, Fitzgerald 2
- GIDPR. Hernández
- Team LOB5
- Team RISP1-5 (Plawecki 1-1, Araúz 0-1, R. Hernández 0-1, Fitzgerald 0-1, Yorke 0-1)
- Corrido de bases
- SBRafaela (1, 2o base de Scott/Taylor)
- Fildeo
- EFitzgerald (1, throw)
- PBR. Hernández
Bateo de Orioles
| hitters |
|---|
T. VavraCF |
T. Nevin1B |
J. JonesPR-DH |
A. HaysLF |
R. McKennaLF-RF |
R. Urias2B |
J. MateoSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .444 | .545 | .889 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .308 | .273 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 | .364 | .364 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .444 | .545 | .778 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | .222 | .250 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .100 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .400 | .444 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .182 | .250 | .545 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .556 | 1.250 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .364 | .700 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .556 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .400 |
| 34 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 13 |
- Bateando
- 2BMateo (2, Pivetta); Jones (3, Crawford)
- HRMountcastle (1, 3o entrada ante Pivetta 0 en base, 1 Out); McKenna (1, 5o entrada ante Diekman 2 en base, 1 Out); Urías (2, 4o entrada ante Pivetta 0 en base, 1 Out)
- RBIMateo (1), Mountcastle (2), Jones (1), Gutierrez (2), McKenna 3 (3), Urías (3)
- 2Out RBIJones
- Team LOB8
- Team RISP3-11 (Taylor 0-1, Mateo 1-1, Jones 1-2, Mullins 0-1, Gutierrez 0-1, McKenna 1-1, Bannon 0-1, Neustrom 0-1, Dorrian 0-1, Henderson 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Dorrian-Bannon-Nevin)
- PBCumberland
Pitcheo de Red Sox
| pitchers |
|---|
J. Diekman(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2.70 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| 8.0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 13 | 3 |
- Pitcheo
- HBPVavra (by Strahm)
Pitcheo de Orioles
| pitchers |
|---|
T. Scott(W, 1-0, B, 2) |
P. Fry(H, 1) |
T. Lakins Sr.(H, 1) |
M. Diplan(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 13.50 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.13 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.80 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 13 | 3 |
Anotaciones
Entrada | BOS | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E. Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | Fitzgerald bateó un jonrón al jardín derecho, Refsnyder anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Mateo bateó un doble al jardín izquierdo, Santander anotó, Urías a tercera. | 3 | 1 | ||
| 2° | Gutierrez falló con elevado al jardín central, Urías anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Mountcastle bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 3 | ||
| 4° | Urías bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
| 5° | Plawecki bateó sencillo al jardín derecho, Rafaela anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | McKenna bateó un jonrón al jardín izquierdo, Jones anotó y Santander anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | Northcut bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 7 | ||
| 8° | Jones bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Vavra anotó. | 5 | 8 | ||
Información del partido
Ed Smith Stadium
7:05 PM, 24 de Marzo, 2022
Sarasota, Florida
Asistencia: 4,702
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Chris Segal

