San Diego Padres en Washington Nationals
Bateo de Padres
| hitters |
|---|
S. Song2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .344 | .322 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .341 | .481 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 | .272 | .360 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .308 | .377 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .274 | .327 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .321 | .535 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .218 | .336 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .320 | .238 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .134 | .232 | .175 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo de Padres
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 7.54 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 5.17 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLittell 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLittell-1-0-0-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLittell 2-1
- Marcadores de juegosZ Littell 53
Anotaciones
Serie empatada 1-1
Información del partido
Nationals Park
2:35 PM, 31 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 37 | 21 | .638 | - | P1 |
| San Diego | 32 | 25 | .561 | 4.5 | P1 |
| Arizona | 31 | 26 | .544 | 5.5 | P2 |
| San Francisco | 22 | 36 | .379 | 15 | P5 |
| Colorado | 22 | 37 | .373 | 15.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 19 | .678 | - | G3 |
| Philadelphia | 30 | 28 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 30 | 29 | .508 | 10 | G1 |
| Miami | 26 | 33 | .441 | 14 | P4 |
| New York | 25 | 33 | .431 | 14.5 | G3 |

