Estadísticas de jugadores pitcheo de la MLB 2026
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 36 | |
| 37 |
POS | GP | GS | QS | ERA | G | P | SV | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | WAR | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 4 | 4 | 2 | 0.77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23.1 | 17 | 2 | 1 | 7 | 23 | 8.9 | 0.9 | 1.03 |
SP | 5 | 5 | 3 | 1.59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28.1 | 32 | 5 | 1 | 8 | 39 | 12.4 | 1.5 | 1.41 |
SP | 4 | 4 | 2 | 1.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 19 | 5 | 2 | 9 | 14 | 5.5 | 0.7 | 1.22 |
SP | 4 | 4 | 1 | 1.96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 6.3 | 0.9 | 1.09 |
SP | 4 | 4 | 4 | 2.10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25.2 | 18 | 6 | 3 | 3 | 21 | 7.4 | 0.7 | 0.82 |
SP | 5 | 5 | 2 | 2.28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.2 | 17 | 7 | 1 | 14 | 26 | 8.5 | 0.9 | 1.12 |
SP | 4 | 4 | 2 | 2.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.2 | 10 | 6 | 1 | 8 | 28 | 10.6 | 0.7 | 0.76 |
SP | 4 | 4 | 2 | 2.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 18 | 6 | 0 | 11 | 17 | 6.8 | 0.4 | 1.28 |
SP | 4 | 4 | 2 | 2.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 17 | 6 | 0 | 7 | 27 | 10.7 | 0.4 | 1.06 |
SP | 4 | 4 | 3 | 2.38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 15 | 6 | 0 | 7 | 24 | 9.5 | 0.4 | 0.97 |
SP | 4 | 4 | 2 | 2.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.1 | 15 | 6 | 3 | 9 | 22 | 8.9 | 1.0 | 1.07 |
SP | 4 | 4 | 2 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.0 | 12 | 6 | 2 | 5 | 31 | 12.7 | 0.5 | 0.77 |
SP | 4 | 4 | 2 | 2.49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.2 | 15 | 6 | 3 | 3 | 12 | 5.0 | 0.5 | 0.83 |
SP | 4 | 4 | 1 | 2.78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 18 | 7 | 2 | 6 | 28 | 11.1 | 0.6 | 1.06 |
SP | 5 | 5 | 4 | 2.79 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29.0 | 22 | 9 | 5 | 7 | 29 | 9.0 | 0.6 | 1.00 |
SP | 5 | 5 | 4 | 2.79 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29.0 | 23 | 9 | 1 | 9 | 19 | 5.9 | 0.8 | 1.10 |
SP | 5 | 5 | 2 | 2.86 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28.1 | 20 | 9 | 5 | 11 | 31 | 9.8 | 0.6 | 1.09 |
SP | 5 | 5 | 1 | 3.04 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26.2 | 17 | 9 | 4 | 12 | 42 | 14.2 | 0.4 | 1.09 |
SP | 5 | 5 | 3 | 3.06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35.1 | 25 | 12 | 4 | 12 | 23 | 5.9 | 0.9 | 1.05 |
SP | 4 | 4 | 3 | 3.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 15 | 9 | 2 | 6 | 29 | 10.4 | 0.4 | 0.84 |
SP | 5 | 5 | 2 | 3.27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22.0 | 13 | 8 | 2 | 7 | 23 | 9.4 | 0.4 | 0.91 |
SP | 5 | 5 | 2 | 3.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.1 | 18 | 10 | 3 | 11 | 21 | 7.2 | 0.5 | 1.10 |
SP | 4 | 4 | 2 | 3.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 18 | 9 | 3 | 4 | 20 | 7.6 | 0.3 | 0.93 |
SP | 5 | 5 | 1 | 3.51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.2 | 31 | 10 | 2 | 7 | 14 | 4.9 | 0.3 | 1.48 |
SP | 4 | 4 | 2 | 3.52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23.0 | 19 | 9 | 1 | 7 | 15 | 5.9 | 0.6 | 1.13 |
SP | 5 | 5 | 2 | 3.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.0 | 28 | 11 | 5 | 10 | 16 | 5.3 | 0.2 | 1.41 |
SP | 4 | 4 | 2 | 3.97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 20 | 10 | 6 | 9 | 21 | 8.3 | -0.1 | 1.28 |
SP | 4 | 4 | 2 | 4.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.1 | 23 | 10 | 3 | 6 | 24 | 9.7 | 0.9 | 1.30 |
SP | 5 | 5 | 1 | 4.05 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26.2 | 19 | 12 | 4 | 10 | 28 | 9.5 | 0.2 | 1.09 |
SP | 5 | 5 | 2 | 4.15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26.0 | 23 | 12 | 4 | 12 | 27 | 9.3 | 0.0 | 1.35 |
SP | 4 | 4 | 1 | 4.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.0 | 23 | 11 | 2 | 6 | 15 | 6.1 | 0.1 | 1.32 |
SP | 4 | 3 | 1 | 4.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.0 | 21 | 12 | 3 | 8 | 14 | 5.5 | -0.1 | 1.26 |
SP | 5 | 5 | 2 | 5.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.2 | 32 | 14 | 3 | 7 | 16 | 6.1 | 0.1 | 1.65 |
SP | 5 | 4 | 0 | 5.40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23.1 | 29 | 14 | 1 | 10 | 22 | 8.5 | -0.2 | 1.67 |
SP | 5 | 5 | 2 | 5.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30.0 | 31 | 18 | 2 | 11 | 27 | 8.1 | -0.3 | 1.40 |
SP | 5 | 5 | 1 | 5.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24.2 | 32 | 16 | 2 | 11 | 15 | 5.5 | -0.1 | 1.74 |
SP | 4 | 4 | 1 | 7.94 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22.2 | 28 | 20 | 3 | 5 | 30 | 11.9 | -0.2 | 1.46 |
Glosario
- POS:Posición
- GP:Juegos jugados
- GS:Juegos iniciados
- QS:Salidas de Calidad
- Efectividad:Efectividad
- G:Victorias
- P:Perdidos
- SV:Salvamentos
- HLD:Ventajas preservadas
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- K:Ponche
- K/9:Ponches por cada 9 entradas
- WAR:Victorias sobre reemplazo
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada