TorontoBlue Jays
- 35-38
- 3° en División Este LA
Estadísticas de Bateo Toronto Blue Jays 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Ernie Clement 2B |
| Kazuma Okamoto 3B |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B |
| Andres Gimenez SS |
| Daulton Varsho CF |
| George Springer DH |
| Jesus Sanchez RF |
| Brandon Valenzuela C |
| Nathan Lukes RF |
| Yohendrick Pinango LF |
| Myles Straw RF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Davis Schneider LF |
| Tyler Heineman C |
| Eloy Jimenez DH |
| Alejandro Kirk C |
| Charles McAdoo 2B |
| Addison Barger RF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 281 | 34 | 84 | 20 | 1 | 7 | 28 | 127 | 9 | 30 | 2 | .299 | .318 | .452 | .770 | 1.5 |
| 71 | 257 | 35 | 60 | 9 | 0 | 15 | 42 | 114 | 29 | 94 | 0 | .233 | .316 | .444 | .760 | 1.2 |
| 69 | 250 | 39 | 69 | 12 | 0 | 3 | 27 | 90 | 34 | 31 | 5 | .276 | .366 | .360 | .726 | 0.7 |
| 69 | 229 | 18 | 52 | 10 | 1 | 7 | 31 | 85 | 8 | 49 | 7 | .227 | .272 | .371 | .644 | 0.5 |
| 64 | 211 | 27 | 54 | 13 | 2 | 5 | 17 | 86 | 22 | 45 | 5 | .256 | .331 | .408 | .738 | 1.2 |
| 51 | 195 | 22 | 42 | 10 | 0 | 7 | 19 | 73 | 25 | 41 | 4 | .215 | .309 | .374 | .684 | 0.0 |
| 66 | 195 | 22 | 56 | 13 | 0 | 7 | 29 | 90 | 9 | 45 | 1 | .287 | .325 | .462 | .787 | 0.0 |
| 47 | 130 | 17 | 33 | 5 | 0 | 7 | 18 | 59 | 17 | 34 | 1 | .254 | .338 | .454 | .792 | 1.4 |
| 39 | 123 | 14 | 38 | 7 | 0 | 1 | 13 | 48 | 6 | 22 | 0 | .309 | .358 | .390 | .748 | 0.8 |
| 40 | 120 | 9 | 35 | 6 | 0 | 4 | 18 | 53 | 8 | 28 | 0 | .292 | .336 | .442 | .778 | 0.0 |
| 63 | 113 | 23 | 27 | 4 | 0 | 2 | 9 | 37 | 12 | 20 | 2 | .239 | .310 | .327 | .637 | -0.2 |
| 28 | 80 | 9 | 15 | 4 | 0 | 1 | 6 | 22 | 1 | 18 | 0 | .188 | .205 | .275 | .480 | -0.6 |
| 41 | 80 | 15 | 13 | 4 | 0 | 3 | 11 | 26 | 18 | 33 | 1 | .163 | .316 | .325 | .641 | -0.1 |
| 31 | 78 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 2 | 19 | 0 | .154 | .205 | .205 | .410 | -0.4 |
| 12 | 31 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | .290 | .343 | .290 | .633 | -0.1 |
| 8 | 31 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | .226 | .314 | .387 | .701 | 0.0 |
| 7 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | .167 | .167 | .292 | .458 | -0.1 |
| 9 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | .045 | .214 | .091 | .305 | -0.2 |
| 73 | 2450 | 299 | 611 | 121 | 4 | 72 | 286 | 956 | 212 | 533 | 28 | .249 | .314 | .390 | .705 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Ernie Clement 2B |
| Kazuma Okamoto 3B |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B |
| Andres Gimenez SS |
| Daulton Varsho CF |
| George Springer DH |
| Jesus Sanchez RF |
| Brandon Valenzuela C |
| Nathan Lukes RF |
| Yohendrick Pinango LF |
| Myles Straw RF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Davis Schneider LF |
| Tyler Heineman C |
| Eloy Jimenez DH |
| Alejandro Kirk C |
| Charles McAdoo 2B |
| Addison Barger RF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 281 | 39.4 | 5.2 | .031 | 0.30 | .153 | .192 | 3.01 | 28 | 292 | 40.1 | .299 | .318 | .452 | .770 |
| 71 | 257 | 36.1 | 4.8 | .100 | 0.31 | .210 | .323 | 4.25 | 24 | 291 | 17.1 | .233 | .316 | .444 | .760 |
| 69 | 250 | 35.2 | 4.9 | .116 | 1.10 | .084 | .236 | 3.58 | 15 | 292 | 83.3 | .276 | .366 | .360 | .726 |
| 69 | 229 | 22.8 | 3.3 | .032 | 0.16 | .144 | .201 | 3.66 | 18 | 247 | 32.7 | .227 | .272 | .371 | .644 |
| 64 | 211 | 31.1 | 5.3 | .093 | 0.49 | .152 | .280 | 3.79 | 20 | 236 | 42.2 | .256 | .331 | .408 | .738 |
| 51 | 195 | 22.7 | 3.8 | .111 | 0.61 | .159 | .297 | 3.99 | 17 | 226 | 27.9 | .215 | .309 | .374 | .684 |
| 66 | 195 | 28.6 | 5.2 | .042 | 0.20 | .174 | .221 | 3.75 | 20 | 212 | 27.9 | .287 | .325 | .462 | .787 |
| 47 | 130 | 20.9 | 5.6 | .114 | 0.50 | .200 | .338 | 3.98 | 12 | 149 | 18.6 | .254 | .338 | .454 | .792 |
| 39 | 123 | 15.9 | 4.6 | .044 | 0.27 | .081 | .122 | 4.04 | 8 | 135 | 123.0 | .309 | .358 | .390 | .748 |
| 40 | 120 | 16.5 | 5.0 | .063 | 0.29 | .150 | .217 | 3.81 | 10 | 128 | 30.0 | .292 | .336 | .442 | .778 |
| 63 | 113 | 12.2 | 3.6 | .094 | 0.60 | .088 | .204 | 3.92 | 6 | 128 | 56.5 | .239 | .310 | .327 | .637 |
| 28 | 80 | 3.2 | 1.3 | .012 | 0.06 | .088 | .100 | 3.60 | 5 | 84 | 80.0 | .188 | .205 | .275 | .480 |
| 41 | 80 | 9.4 | 3.7 | .182 | 0.55 | .163 | .400 | 4.40 | 7 | 99 | 26.7 | .163 | .316 | .325 | .641 |
| 31 | 78 | 1.7 | 0.6 | .023 | 0.11 | .051 | .077 | 3.67 | 2 | 87 | 78.0 | .154 | .205 | .205 | .410 |
| 12 | 31 | 3.2 | 3.6 | .086 | 0.43 | .000 | .097 | 3.71 | 0 | 35 | 0.0 | .290 | .343 | .290 | .633 |
| 8 | 31 | 3.7 | 4.0 | .114 | 1.00 | .161 | .290 | 3.69 | 3 | 35 | 31.0 | .226 | .314 | .387 | .701 |
| 7 | 24 | 0.5 | 0.7 | .000 | 0.00 | .125 | .125 | 3.58 | 1 | 24 | 24.0 | .167 | .167 | .292 | .458 |
| 9 | 22 | -0.1 | -0.1 | .179 | 0.71 | .045 | .273 | 4.25 | 1 | 28 | 0.0 | .045 | .214 | .091 | .305 |
| 73 | 2450 | 302.3 | 4.2 | .078 | 0.40 | .141 | .236 | 3.78 | 197 | 2728 | 34.0 | .249 | .314 | .390 | .705 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo