SeattleMariners
- 12-15
- 3° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Seattle Mariners 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Cal Raleigh C |
| Julio Rodriguez CF |
| Randy Arozarena LF |
| Josh Naylor 1B |
| Cole Young 2B |
| Luke Raley RF |
| Leo Rivas 2B |
| J.P. Crawford SS |
| Dominic Canzone RF |
| Brendan Donovan 2B |
| Rob Refsnyder RF |
| Mitch Garver C |
| Victor Robles RF |
| Connor Joe 1B |
| Ryan Bliss 2B |
| Patrick Wisdom 1B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 104 | 10 | 20 | 4 | 0 | 5 | 14 | 39 | 13 | 34 | 2 | .192 | .280 | .375 | .655 | 0.5 |
| 27 | 102 | 10 | 24 | 3 | 0 | 1 | 8 | 30 | 12 | 27 | 2 | .235 | .328 | .294 | .622 | 0.2 |
| 27 | 97 | 19 | 28 | 7 | 0 | 2 | 10 | 41 | 12 | 23 | 6 | .289 | .381 | .423 | .803 | 0.9 |
| 25 | 96 | 7 | 19 | 2 | 0 | 3 | 11 | 30 | 10 | 19 | 2 | .198 | .278 | .313 | .590 | -0.5 |
| 27 | 94 | 15 | 22 | 2 | 1 | 2 | 12 | 32 | 11 | 24 | 1 | .234 | .321 | .340 | .661 | 1.2 |
| 25 | 74 | 11 | 21 | 4 | 1 | 5 | 13 | 42 | 5 | 30 | 0 | .284 | .346 | .568 | .913 | 0.6 |
| 21 | 64 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 10 | 23 | 0 | .141 | .263 | .188 | .451 | -0.3 |
| 19 | 62 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 18 | 14 | 15 | 0 | .194 | .359 | .290 | .649 | 0.0 |
| 22 | 57 | 9 | 15 | 6 | 0 | 3 | 11 | 30 | 5 | 13 | 1 | .263 | .328 | .526 | .854 | 0.4 |
| 18 | 56 | 7 | 17 | 3 | 0 | 3 | 8 | 29 | 9 | 12 | 1 | .304 | .437 | .518 | .954 | 0.7 |
| 14 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | .069 | .176 | .172 | .349 | -0.1 |
| 9 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | .160 | .276 | .200 | .476 | 0.0 |
| 5 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .231 | .231 | .308 | .538 | -0.1 |
| 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | .125 | .222 | .125 | .347 | -0.1 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 27 | 884 | 104 | 197 | 37 | 3 | 26 | 101 | 318 | 110 | 246 | 17 | .223 | .319 | .360 | .679 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Cal Raleigh C |
| Julio Rodriguez CF |
| Randy Arozarena LF |
| Josh Naylor 1B |
| Cole Young 2B |
| Luke Raley RF |
| Leo Rivas 2B |
| J.P. Crawford SS |
| Dominic Canzone RF |
| Brendan Donovan 2B |
| Rob Refsnyder RF |
| Mitch Garver C |
| Victor Robles RF |
| Connor Joe 1B |
| Ryan Bliss 2B |
| Patrick Wisdom 1B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 104 | 11.7 | 3.7 | .110 | 0.38 | .183 | .327 | 4.49 | 9 | 118 | 20.8 | .192 | .280 | .375 | .655 |
| 27 | 102 | 10.3 | 3.4 | .103 | 0.44 | .059 | .186 | 4.04 | 4 | 116 | 102.0 | .235 | .328 | .294 | .622 |
| 27 | 97 | 18.0 | 7.0 | .106 | 0.52 | .134 | .320 | 4.06 | 9 | 113 | 48.5 | .289 | .381 | .423 | .803 |
| 25 | 96 | 7.9 | 2.6 | .093 | 0.53 | .115 | .240 | 3.11 | 5 | 108 | 32.0 | .198 | .278 | .313 | .590 |
| 27 | 94 | 10.2 | 3.7 | .104 | 0.46 | .106 | .213 | 4.04 | 5 | 106 | 47.0 | .234 | .321 | .340 | .661 |
| 25 | 74 | 13.9 | 7.0 | .062 | 0.17 | .284 | .338 | 3.94 | 10 | 81 | 14.8 | .284 | .346 | .568 | .913 |
| 21 | 64 | 3.1 | 1.5 | .132 | 0.43 | .047 | .203 | 4.57 | 2 | 76 | 0.0 | .141 | .263 | .188 | .451 |
| 19 | 62 | 6.7 | 3.4 | .179 | 0.93 | .097 | .306 | 4.10 | 4 | 78 | 62.0 | .194 | .359 | .290 | .649 |
| 22 | 57 | 10.0 | 6.1 | .078 | 0.38 | .263 | .351 | 3.73 | 9 | 64 | 19.0 | .263 | .328 | .526 | .854 |
| 18 | 56 | 13.4 | 8.8 | .127 | 0.75 | .214 | .375 | 3.68 | 6 | 71 | 18.7 | .304 | .437 | .518 | .954 |
| 14 | 29 | 0.4 | 0.4 | .118 | 0.57 | .103 | .241 | 3.88 | 1 | 34 | 29.0 | .069 | .176 | .172 | .349 |
| 9 | 25 | 1.5 | 1.9 | .138 | 0.40 | .040 | .200 | 4.41 | 1 | 29 | 0.0 | .160 | .276 | .200 | .476 |
| 5 | 13 | 1.0 | 2.8 | .000 | 0.00 | .077 | .154 | 4.08 | 1 | 13 | 0.0 | .231 | .231 | .308 | .538 |
| 3 | 8 | -0.1 | -0.2 | .111 | 0.33 | .000 | .250 | 4.89 | 0 | 9 | 0.0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| 1 | 2 | -0.2 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.50 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 27 | 884 | 107.3 | 4.1 | .108 | 0.45 | .137 | .273 | 4.00 | 66 | 1019 | 34.0 | .223 | .319 | .360 | .679 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo