JhonnyPereda
- Seattle Mariners
- #5
- Receptor
- Est/Pes1.85 m, 91 kg
- FDN18/4/1996 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCagua, Venezuela
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| vs. CHW | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 5 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mayo | 5 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 50 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 53 | 123 | 8 | 29 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 36 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |