New YorkYankees
- 31-22
- 2° en División Este LA
Estadísticas de Bateo New York Yankees 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Aaron Judge RF |
| Jazz Chisholm Jr. 2B |
| Cody Bellinger LF |
| Ben Rice 1B |
| Trent Grisham CF |
| Jose Caballero SS |
| Ryan McMahon 3B |
| Austin Wells C |
| Giancarlo Stanton DH |
| Paul Goldschmidt 1B |
| Amed Rosario 3B |
| J.C. Escarra C |
| Randal Grichuk RF * |
| Jasson Dominguez LF |
| Spencer Jones RF |
| Anthony Volpe SS |
| Max Schuemann SS |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 192 | 41 | 48 | 8 | 0 | 17 | 32 | 107 | 38 | 67 | 5 | .250 | .379 | .557 | .937 | 2.2 |
| 52 | 187 | 22 | 46 | 9 | 1 | 5 | 19 | 72 | 20 | 61 | 13 | .246 | .321 | .385 | .706 | 0.4 |
| 52 | 186 | 32 | 51 | 13 | 3 | 6 | 32 | 88 | 34 | 28 | 5 | .274 | .381 | .473 | .854 | 2.9 |
| 48 | 170 | 36 | 48 | 10 | 0 | 16 | 33 | 106 | 25 | 48 | 2 | .282 | .377 | .624 | 1.000 | 1.5 |
| 51 | 163 | 27 | 32 | 9 | 1 | 6 | 27 | 61 | 31 | 36 | 3 | .196 | .321 | .374 | .696 | 0.5 |
| 43 | 142 | 18 | 37 | 7 | 0 | 4 | 13 | 56 | 8 | 29 | 13 | .261 | .318 | .394 | .713 | 1.3 |
| 50 | 137 | 12 | 26 | 4 | 0 | 4 | 16 | 42 | 12 | 47 | 3 | .190 | .255 | .307 | .562 | -0.3 |
| 40 | 121 | 12 | 20 | 1 | 0 | 4 | 6 | 33 | 21 | 36 | 0 | .165 | .287 | .273 | .559 | 0.0 |
| 24 | 90 | 8 | 23 | 6 | 0 | 3 | 14 | 38 | 6 | 29 | 1 | .256 | .302 | .422 | .724 | 0.2 |
| 28 | 84 | 15 | 21 | 5 | 1 | 5 | 14 | 43 | 11 | 21 | 0 | .250 | .357 | .512 | .869 | 0.8 |
| 29 | 80 | 10 | 20 | 3 | 1 | 4 | 16 | 37 | 6 | 19 | 0 | .250 | .292 | .463 | .755 | -0.2 |
| 18 | 51 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 4 | 13 | 0 | .157 | .214 | .255 | .469 | -0.2 |
| 16 | 31 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | .194 | .212 | .323 | .535 | -0.3 |
| 9 | 30 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | .200 | .250 | .367 | .617 | 0.2 |
| 10 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | .167 | .259 | .167 | .426 | -0.2 |
| 8 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | .217 | .400 | .304 | .704 | 0.2 |
| 10 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | .286 | .474 | .429 | .902 | 0.2 |
| 53 | 1725 | 254 | 405 | 88 | 8 | 75 | 241 | 734 | 233 | 471 | 50 | .235 | .328 | .426 | .753 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Aaron Judge RF |
| Jazz Chisholm Jr. 2B |
| Cody Bellinger LF |
| Ben Rice 1B |
| Trent Grisham CF |
| Jose Caballero SS |
| Ryan McMahon 3B |
| Austin Wells C |
| Giancarlo Stanton DH |
| Paul Goldschmidt 1B |
| Amed Rosario 3B |
| J.C. Escarra C |
| Randal Grichuk RF * |
| Jasson Dominguez LF |
| Spencer Jones RF |
| Anthony Volpe SS |
| Max Schuemann SS |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 192 | 39.2 | 6.9 | .162 | 0.57 | .307 | .516 | 4.32 | 25 | 234 | 11.3 | .250 | .379 | .557 | .937 |
| 52 | 187 | 25.8 | 4.8 | .096 | 0.33 | .139 | .299 | 4.00 | 15 | 209 | 37.4 | .246 | .321 | .385 | .706 |
| 52 | 186 | 35.3 | 6.7 | .152 | 1.21 | .199 | .392 | 3.79 | 22 | 223 | 31.0 | .274 | .381 | .473 | .854 |
| 48 | 170 | 38.3 | 8.0 | .126 | 0.52 | .341 | .500 | 4.07 | 26 | 199 | 10.6 | .282 | .377 | .624 | 1.000 |
| 51 | 163 | 21.4 | 4.2 | .158 | 0.86 | .178 | .380 | 4.03 | 16 | 196 | 27.2 | .196 | .321 | .374 | .696 |
| 43 | 142 | 16.5 | 3.8 | .052 | 0.28 | .134 | .239 | 3.90 | 11 | 154 | 35.5 | .261 | .318 | .394 | .713 |
| 50 | 137 | 9.8 | 2.3 | .080 | 0.26 | .117 | .226 | 3.89 | 8 | 150 | 34.3 | .190 | .255 | .307 | .562 |
| 40 | 121 | 8.9 | 2.2 | .147 | 0.58 | .107 | .281 | 4.19 | 5 | 143 | 30.3 | .165 | .287 | .273 | .559 |
| 24 | 90 | 11.1 | 4.4 | .063 | 0.21 | .167 | .244 | 4.00 | 9 | 96 | 30.0 | .256 | .302 | .422 | .724 |
| 28 | 84 | 16.0 | 6.8 | .112 | 0.52 | .262 | .393 | 3.85 | 11 | 98 | 16.8 | .250 | .357 | .512 | .869 |
| 29 | 80 | 11.2 | 4.7 | .067 | 0.32 | .213 | .288 | 3.53 | 8 | 89 | 20.0 | .250 | .292 | .463 | .755 |
| 18 | 51 | 2.2 | 1.3 | .071 | 0.31 | .098 | .176 | 3.96 | 4 | 56 | 0.0 | .157 | .214 | .255 | .469 |
| 16 | 31 | 2.1 | 2.2 | .030 | 0.10 | .129 | .161 | 3.64 | 4 | 33 | 0.0 | .194 | .212 | .323 | .535 |
| 9 | 30 | 2.8 | 3.2 | .031 | 0.25 | .167 | .200 | 3.47 | 3 | 32 | 30.0 | .200 | .250 | .367 | .617 |
| 10 | 24 | 1.1 | 1.5 | .111 | 0.25 | .000 | .167 | 4.70 | 0 | 27 | 0.0 | .167 | .259 | .167 | .426 |
| 8 | 23 | 3.7 | 5.3 | .233 | 1.00 | .087 | .435 | 4.17 | 2 | 30 | 0.0 | .217 | .400 | .304 | .704 |
| 10 | 14 | 3.0 | 6.8 | .263 | 1.25 | .143 | .500 | 5.05 | 2 | 19 | 0.0 | .286 | .474 | .429 | .902 |
| 53 | 1725 | 247.6 | 4.8 | .117 | 0.49 | .191 | .344 | 4.00 | 171 | 1988 | 23.0 | .235 | .328 | .426 | .753 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo