MiamiMarlins
- 52-43
- 2° en División Este LN
Estadísticas de Bateo Miami Marlins 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Otto Lopez SS |
| Xavier Edwards 2B |
| Jakob Marsee CF |
| Liam Hicks C |
| Kyle Stowers LF |
| Javier Sanoja 3B |
| Owen Caissie RF |
| Connor Norby 1B |
| Heriberto Hernandez LF |
| Joe Mack C |
| Agustin Ramirez C |
| Leo Jimenez 3B |
| Esteury Ruiz RF |
| Graham Pauley 3B |
| Griffin Conine LF |
| Christopher Morel 1B |
| Austin Slater RF * |
| Brian Navarreto C |
| Deyvison De Los Santos 1B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 372 | 61 | 127 | 26 | 6 | 9 | 45 | 192 | 19 | 53 | 17 | .341 | .374 | .516 | .890 | 4.7 |
| 95 | 345 | 50 | 104 | 13 | 6 | 6 | 36 | 147 | 50 | 47 | 13 | .301 | .385 | .426 | .811 | 3.1 |
| 92 | 320 | 47 | 64 | 11 | 3 | 5 | 25 | 96 | 49 | 84 | 19 | .200 | .322 | .300 | .622 | -0.2 |
| 83 | 291 | 50 | 83 | 9 | 1 | 13 | 57 | 133 | 31 | 30 | 1 | .285 | .357 | .457 | .814 | 2.3 |
| 70 | 263 | 36 | 63 | 16 | 3 | 12 | 42 | 121 | 27 | 94 | 1 | .240 | .322 | .460 | .782 | 0.8 |
| 77 | 220 | 21 | 60 | 17 | 2 | 3 | 34 | 90 | 14 | 21 | 5 | .273 | .315 | .409 | .724 | 1.0 |
| 80 | 218 | 30 | 52 | 12 | 0 | 12 | 50 | 100 | 18 | 96 | 4 | .239 | .297 | .459 | .755 | 0.0 |
| 65 | 200 | 17 | 41 | 12 | 0 | 4 | 16 | 65 | 24 | 70 | 6 | .205 | .313 | .325 | .638 | -0.2 |
| 65 | 195 | 24 | 46 | 7 | 1 | 13 | 36 | 94 | 23 | 49 | 5 | .236 | .318 | .482 | .800 | 1.2 |
| 51 | 150 | 23 | 36 | 5 | 0 | 7 | 23 | 62 | 12 | 40 | 0 | .240 | .301 | .413 | .714 | 0.8 |
| 31 | 113 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 39 | 13 | 28 | 3 | .230 | .318 | .345 | .663 | -0.3 |
| 40 | 106 | 12 | 23 | 4 | 0 | 2 | 8 | 33 | 9 | 25 | 1 | .217 | .306 | .311 | .617 | -0.5 |
| 57 | 94 | 24 | 23 | 8 | 1 | 4 | 9 | 45 | 15 | 32 | 20 | .245 | .374 | .479 | .853 | 0.7 |
| 36 | 91 | 9 | 16 | 8 | 0 | 1 | 11 | 27 | 5 | 23 | 1 | .176 | .219 | .297 | .515 | -0.4 |
| 28 | 73 | 12 | 19 | 4 | 0 | 4 | 11 | 35 | 10 | 26 | 2 | .260 | .365 | .479 | .844 | 0.5 |
| 22 | 68 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 28 | 1 | .162 | .219 | .206 | .425 | -0.5 |
| 12 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | .174 | .286 | .174 | .460 | 0.0 |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .222 | .300 | .333 | .633 | 0.2 |
| 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 | 0.0 |
| 95 | 3158 | 436 | 802 | 162 | 24 | 97 | 419 | 1303 | 328 | 760 | 100 | .254 | .331 | .413 | .744 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Otto Lopez SS |
| Xavier Edwards 2B |
| Jakob Marsee CF |
| Liam Hicks C |
| Kyle Stowers LF |
| Javier Sanoja 3B |
| Owen Caissie RF |
| Connor Norby 1B |
| Heriberto Hernandez LF |
| Joe Mack C |
| Agustin Ramirez C |
| Leo Jimenez 3B |
| Esteury Ruiz RF |
| Graham Pauley 3B |
| Griffin Conine LF |
| Christopher Morel 1B |
| Austin Slater RF * |
| Brian Navarreto C |
| Deyvison De Los Santos 1B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 372 | 70.5 | 7.3 | .047 | 0.36 | .175 | .263 | 3.61 | 41 | 401 | 41.3 | .341 | .374 | .516 | .890 |
| 95 | 345 | 58.9 | 6.1 | .125 | 1.06 | .125 | .299 | 3.86 | 25 | 401 | 57.5 | .301 | .385 | .426 | .811 |
| 92 | 320 | 35.2 | 3.5 | .128 | 0.58 | .100 | .281 | 3.95 | 19 | 383 | 64.0 | .200 | .322 | .300 | .622 |
| 83 | 291 | 49.8 | 6.2 | .093 | 1.03 | .172 | .282 | 3.60 | 23 | 334 | 22.4 | .285 | .357 | .457 | .814 |
| 70 | 263 | 37.7 | 4.8 | .090 | 0.29 | .221 | .323 | 3.78 | 31 | 299 | 21.9 | .240 | .322 | .460 | .782 |
| 77 | 220 | 28.5 | 4.6 | .059 | 0.67 | .136 | .214 | 3.30 | 22 | 236 | 73.3 | .273 | .315 | .409 | .724 |
| 80 | 218 | 31.2 | 4.8 | .073 | 0.19 | .220 | .317 | 4.14 | 24 | 246 | 18.2 | .239 | .297 | .459 | .755 |
| 65 | 200 | 20.9 | 3.4 | .103 | 0.34 | .120 | .255 | 3.83 | 16 | 233 | 50.0 | .205 | .313 | .325 | .638 |
| 65 | 195 | 31.1 | 5.5 | .105 | 0.47 | .246 | .379 | 3.74 | 21 | 220 | 15.0 | .236 | .318 | .482 | .800 |
| 51 | 150 | 17.5 | 3.9 | .072 | 0.30 | .173 | .253 | 4.01 | 12 | 166 | 21.4 | .240 | .301 | .413 | .714 |
| 31 | 113 | 12.0 | 3.4 | .101 | 0.46 | .115 | .248 | 3.83 | 8 | 129 | 56.5 | .230 | .318 | .345 | .663 |
| 40 | 106 | 9.9 | 3.0 | .074 | 0.36 | .094 | .189 | 4.14 | 6 | 121 | 53.0 | .217 | .306 | .311 | .617 |
| 57 | 94 | 20.9 | 7.5 | .129 | 0.47 | .234 | .574 | 4.06 | 13 | 116 | 23.5 | .245 | .374 | .479 | .853 |
| 36 | 91 | 4.2 | 1.4 | .052 | 0.22 | .121 | .176 | 4.13 | 9 | 97 | 91.0 | .176 | .219 | .297 | .515 |
| 28 | 73 | 13.3 | 6.5 | .118 | 0.38 | .219 | .384 | 3.76 | 8 | 85 | 18.3 | .260 | .365 | .479 | .844 |
| 22 | 68 | 2.4 | 1.1 | .055 | 0.14 | .044 | .118 | 3.52 | 3 | 73 | 0.0 | .162 | .219 | .206 | .425 |
| 12 | 23 | 1.6 | 2.2 | .143 | 0.44 | .000 | .217 | 4.11 | 0 | 28 | 0.0 | .174 | .286 | .174 | .460 |
| 5 | 9 | 1.1 | 3.2 | .083 | 0.50 | .111 | .222 | 3.08 | 1 | 12 | 0.0 | .222 | .300 | .333 | .633 |
| 3 | 7 | 0.8 | 4.5 | .000 | 0.00 | .143 | .143 | 4.86 | 1 | 7 | 0.0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
| 95 | 3158 | 446.7 | 4.8 | .091 | 0.43 | .159 | .285 | 3.80 | 283 | 3587 | 32.6 | .254 | .331 | .413 | .744 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo