BaltimoreOrioles
- 57-61
- 4° en División Este LA
Estadísticas de Bateo Baltimore Orioles 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Gunnar Henderson SS |
| Pete Alonso 1B |
| Taylor Ward LF * |
| Leody Taveras CF |
| Samuel Basallo C |
| Coby Mayo 3B |
| Adley Rutschman C |
| Colton Cowser CF |
| Jeremiah Jackson 2B |
| Blaze Alexander 3B |
| Tyler O'Neill RF |
| Dylan Beavers RF |
| Jackson Holliday 2B |
| Christian Encarnacion-Strand 3B |
| Weston Wilson 3B * |
| Sam Huff C |
| Chadwick Tromp C * |
| Carlos Narvaez C * |
| Ryan Mountcastle 1B |
| Johnathan Rodriguez RF |
| Yohel Pozo C * |
| Christian Franklin LF |
| Jake Rogers C * |
| Maverick Handley C |
| Michael Siani CF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 474 | 67 | 101 | 19 | 4 | 18 | 47 | 182 | 46 | 122 | 9 | .213 | .294 | .384 | .678 | 1.2 |
| 118 | 441 | 71 | 111 | 22 | 0 | 25 | 75 | 208 | 59 | 126 | 5 | .252 | .346 | .472 | .818 | 2.9 |
| 111 | 410 | 64 | 101 | 20 | 0 | 7 | 30 | 142 | 87 | 103 | 4 | .246 | .383 | .346 | .730 | 2.5 |
| 102 | 313 | 43 | 70 | 12 | 5 | 6 | 42 | 110 | 35 | 90 | 10 | .224 | .303 | .351 | .654 | 0.4 |
| 86 | 282 | 34 | 68 | 9 | 1 | 16 | 46 | 127 | 26 | 82 | 0 | .241 | .305 | .450 | .756 | 1.5 |
| 92 | 273 | 39 | 58 | 10 | 3 | 15 | 42 | 119 | 21 | 99 | 2 | .212 | .275 | .436 | .711 | 0.2 |
| 67 | 247 | 30 | 62 | 19 | 1 | 8 | 47 | 107 | 30 | 40 | 0 | .251 | .331 | .433 | .764 | 1.9 |
| 104 | 241 | 31 | 51 | 4 | 0 | 9 | 30 | 82 | 37 | 85 | 8 | .212 | .317 | .340 | .657 | 1.1 |
| 82 | 223 | 25 | 53 | 10 | 0 | 7 | 39 | 84 | 7 | 45 | 2 | .238 | .264 | .377 | .641 | 0.5 |
| 82 | 221 | 31 | 69 | 12 | 2 | 4 | 29 | 97 | 16 | 54 | 9 | .312 | .368 | .439 | .807 | 1.5 |
| 75 | 196 | 28 | 43 | 8 | 0 | 10 | 22 | 81 | 24 | 61 | 1 | .219 | .311 | .413 | .724 | 0.7 |
| 64 | 191 | 23 | 46 | 12 | 0 | 2 | 19 | 64 | 22 | 52 | 5 | .241 | .324 | .335 | .659 | -0.6 |
| 66 | 183 | 27 | 45 | 7 | 1 | 6 | 21 | 72 | 31 | 54 | 6 | .246 | .350 | .393 | .744 | 1.0 |
| 17 | 54 | 5 | 13 | 3 | 0 | 3 | 11 | 25 | 4 | 14 | 0 | .241 | .305 | .463 | .768 | 0.1 |
| 19 | 39 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 6 | 11 | 2 | .231 | .348 | .333 | .681 | -0.1 |
| 14 | 33 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19 | 0 | .121 | .147 | .182 | .329 | -0.3 |
| 9 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | -0.4 |
| 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | .133 | .235 | .133 | .369 | -0.2 |
| 8 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | .286 | .333 | .357 | .690 | -0.1 |
| 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | .182 | .333 | .273 | .606 | -0.2 |
| 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | .222 | .200 | .556 | .756 | 0.1 |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | .125 | .222 | .250 | .472 | 0.0 |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 118 | 3909 | 528 | 919 | 173 | 17 | 138 | 510 | 1540 | 459 | 1085 | 64 | .235 | .320 | .394 | .714 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Gunnar Henderson SS |
| Pete Alonso 1B |
| Taylor Ward LF * |
| Leody Taveras CF |
| Samuel Basallo C |
| Coby Mayo 3B |
| Adley Rutschman C |
| Colton Cowser CF |
| Jeremiah Jackson 2B |
| Blaze Alexander 3B |
| Tyler O'Neill RF |
| Dylan Beavers RF |
| Jackson Holliday 2B |
| Christian Encarnacion-Strand 3B |
| Weston Wilson 3B * |
| Sam Huff C |
| Chadwick Tromp C * |
| Carlos Narvaez C * |
| Ryan Mountcastle 1B |
| Johnathan Rodriguez RF |
| Yohel Pozo C * |
| Christian Franklin LF |
| Jake Rogers C * |
| Maverick Handley C |
| Michael Siani CF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 474 | 54.5 | 3.8 | .087 | 0.38 | .171 | .278 | 3.93 | 41 | 531 | 26.3 | .213 | .294 | .384 | .678 |
| 118 | 441 | 72.1 | 5.6 | .115 | 0.47 | .220 | .363 | 4.12 | 47 | 511 | 17.6 | .252 | .346 | .472 | .818 |
| 111 | 410 | 62.1 | 5.2 | .172 | 0.84 | .100 | .315 | 4.18 | 27 | 506 | 58.6 | .246 | .383 | .346 | .730 |
| 102 | 313 | 34.1 | 3.5 | .097 | 0.39 | .128 | .262 | 3.97 | 23 | 359 | 52.2 | .224 | .303 | .351 | .654 |
| 86 | 282 | 38.5 | 4.7 | .084 | 0.32 | .209 | .301 | 3.68 | 26 | 311 | 17.6 | .241 | .305 | .450 | .756 |
| 92 | 273 | 33.3 | 4.1 | .070 | 0.21 | .223 | .308 | 4.05 | 28 | 298 | 18.2 | .212 | .275 | .436 | .711 |
| 67 | 247 | 35.7 | 4.9 | .106 | 0.75 | .182 | .300 | 4.09 | 28 | 284 | 30.9 | .251 | .331 | .433 | .764 |
| 104 | 241 | 29.0 | 4.0 | .131 | 0.44 | .129 | .307 | 4.33 | 13 | 282 | 26.8 | .212 | .317 | .340 | .657 |
| 82 | 223 | 18.7 | 2.7 | .030 | 0.16 | .139 | .175 | 3.43 | 17 | 236 | 31.9 | .238 | .264 | .377 | .641 |
| 82 | 221 | 35.4 | 5.9 | .065 | 0.30 | .127 | .226 | 3.80 | 18 | 246 | 55.3 | .312 | .368 | .439 | .807 |
| 75 | 196 | 25.4 | 4.4 | .108 | 0.39 | .194 | .321 | 4.05 | 18 | 222 | 19.6 | .219 | .311 | .413 | .724 |
| 64 | 191 | 21.1 | 3.7 | .101 | 0.42 | .094 | .209 | 4.23 | 14 | 217 | 95.5 | .241 | .324 | .335 | .659 |
| 66 | 183 | 26.6 | 4.9 | .143 | 0.57 | .148 | .339 | 3.84 | 14 | 217 | 30.5 | .246 | .350 | .393 | .744 |
| 17 | 54 | 7.2 | 4.4 | .067 | 0.29 | .222 | .296 | 3.63 | 6 | 60 | 18.0 | .241 | .305 | .463 | .768 |
| 19 | 39 | 5.2 | 4.5 | .130 | 0.55 | .103 | .282 | 4.26 | 2 | 46 | 39.0 | .231 | .348 | .333 | .681 |
| 14 | 33 | -0.1 | -0.1 | .029 | 0.05 | .061 | .091 | 3.65 | 2 | 34 | 0.0 | .121 | .147 | .182 | .329 |
| 9 | 24 | -1.6 | -1.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.33 | 0 | 24 | 0.0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 5 | 15 | 0.3 | 0.7 | .059 | 0.20 | .000 | .067 | 4.12 | 0 | 17 | 0.0 | .133 | .235 | .133 | .369 |
| 8 | 14 | 1.7 | 4.7 | .067 | 0.50 | .071 | .143 | 3.60 | 1 | 15 | 0.0 | .286 | .333 | .357 | .690 |
| 7 | 11 | 1.1 | 2.6 | .200 | 0.50 | .091 | .364 | 5.07 | 1 | 15 | 0.0 | .182 | .333 | .273 | .606 |
| 4 | 9 | 1.2 | 4.2 | .000 | 0.00 | .333 | .333 | 4.00 | 1 | 10 | 9.0 | .222 | .200 | .556 | .756 |
| 5 | 8 | 0.6 | 2.3 | .111 | 0.33 | .125 | .375 | 4.67 | 1 | 9 | 0.0 | .125 | .222 | .250 | .472 |
| 3 | 5 | 0.1 | 0.4 | .167 | 0.50 | .000 | .200 | 3.83 | 0 | 6 | 0.0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 118 | 3909 | 501.5 | 4.3 | .103 | 0.42 | .159 | .286 | 3.99 | 328 | 4458 | 28.3 | .235 | .320 | .394 | .714 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo