ArizonaDiamondbacks
- 15-13
- 3° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo Arizona Diamondbacks 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Ketel Marte 2B |
| Nolan Arenado 3B |
| Corbin Carroll RF |
| Geraldo Perdomo SS |
| Ildemaro Vargas 1B |
| Jose Fernandez 1B |
| Alek Thomas CF |
| Jorge Barrosa LF |
| Adrian Del Castillo C |
| James McCann C |
| Tim Tawa LF |
| Gabriel Moreno C |
| Lourdes Gurriel Jr. LF |
| Carlos Santana 1B |
| Jordan Lawlar LF |
| Pavin Smith 1B |
| Luken Baker 1B |
| Aramis Garcia C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 108 | 16 | 25 | 3 | 0 | 4 | 10 | 40 | 9 | 20 | 0 | .231 | .291 | .370 | .661 | 0.3 |
| 26 | 92 | 14 | 26 | 2 | 0 | 4 | 14 | 40 | 5 | 19 | 0 | .283 | .316 | .435 | .751 | 0.5 |
| 26 | 90 | 18 | 25 | 6 | 4 | 3 | 17 | 48 | 16 | 29 | 4 | .278 | .389 | .533 | .922 | 1.3 |
| 25 | 84 | 11 | 21 | 3 | 3 | 1 | 6 | 33 | 14 | 13 | 6 | .250 | .350 | .393 | .743 | 0.4 |
| 21 | 81 | 18 | 30 | 6 | 2 | 6 | 20 | 58 | 3 | 10 | 0 | .370 | .393 | .716 | 1.109 | 1.4 |
| 23 | 79 | 18 | 26 | 3 | 0 | 3 | 12 | 38 | 3 | 18 | 1 | .329 | .354 | .481 | .835 | 0.9 |
| 22 | 78 | 10 | 16 | 8 | 0 | 2 | 10 | 30 | 3 | 16 | 4 | .205 | .244 | .385 | .629 | 0.9 |
| 21 | 59 | 7 | 12 | 7 | 1 | 1 | 6 | 24 | 3 | 21 | 0 | .203 | .254 | .407 | .661 | 0.1 |
| 14 | 49 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 10 | 17 | 3 | 14 | 0 | .224 | .269 | .347 | .616 | 0.0 |
| 16 | 44 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 15 | 0 | .205 | .222 | .273 | .495 | -0.4 |
| 17 | 43 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 5 | 10 | 0 | .163 | .245 | .279 | .524 | -0.4 |
| 13 | 40 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | 8 | 0 | .275 | .333 | .400 | .733 | 0.5 |
| 7 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | .107 | .167 | .143 | .310 | -0.2 |
| 8 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | .083 | .154 | .125 | .279 | -0.5 |
| 6 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | .333 | .400 | .556 | .956 | 0.2 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 | -0.1 |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | -0.1 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0.0 |
| 27 | 903 | 132 | 230 | 54 | 10 | 27 | 126 | 385 | 70 | 209 | 16 | .255 | .310 | .426 | .736 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Ketel Marte 2B |
| Nolan Arenado 3B |
| Corbin Carroll RF |
| Geraldo Perdomo SS |
| Ildemaro Vargas 1B |
| Jose Fernandez 1B |
| Alek Thomas CF |
| Jorge Barrosa LF |
| Adrian Del Castillo C |
| James McCann C |
| Tim Tawa LF |
| Gabriel Moreno C |
| Lourdes Gurriel Jr. LF |
| Carlos Santana 1B |
| Jordan Lawlar LF |
| Pavin Smith 1B |
| Luken Baker 1B |
| Aramis Garcia C |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 108 | 11.0 | 3.5 | .077 | 0.45 | .139 | .222 | 3.69 | 7 | 117 | 27.0 | .231 | .291 | .370 | .661 |
| 26 | 92 | 11.5 | 4.4 | .051 | 0.26 | .152 | .207 | 3.98 | 6 | 98 | 23.0 | .283 | .316 | .435 | .751 |
| 26 | 90 | 19.7 | 8.0 | .148 | 0.55 | .256 | .478 | 4.15 | 13 | 108 | 30.0 | .278 | .389 | .533 | .922 |
| 25 | 84 | 11.3 | 4.1 | .137 | 1.08 | .143 | .345 | 4.18 | 7 | 102 | 84.0 | .250 | .350 | .393 | .743 |
| 21 | 81 | 20.8 | 10.8 | .035 | 0.30 | .346 | .383 | 3.23 | 14 | 86 | 13.5 | .370 | .393 | .716 | 1.109 |
| 23 | 79 | 13.0 | 6.5 | .037 | 0.17 | .152 | .203 | 3.99 | 6 | 82 | 26.3 | .329 | .354 | .481 | .835 |
| 22 | 78 | 7.9 | 3.3 | .036 | 0.19 | .179 | .269 | 3.48 | 10 | 83 | 39.0 | .205 | .244 | .385 | .629 |
| 21 | 59 | 5.9 | 3.2 | .046 | 0.14 | .203 | .254 | 4.31 | 9 | 65 | 59.0 | .203 | .254 | .407 | .661 |
| 14 | 49 | 3.9 | 2.6 | .058 | 0.21 | .122 | .184 | 4.19 | 4 | 52 | 49.0 | .224 | .269 | .347 | .616 |
| 16 | 44 | 1.2 | 0.9 | .022 | 0.07 | .068 | .091 | 4.07 | 3 | 46 | 0.0 | .205 | .222 | .273 | .495 |
| 17 | 43 | 2.4 | 1.6 | .100 | 0.50 | .116 | .209 | 4.26 | 3 | 50 | 43.0 | .163 | .245 | .279 | .524 |
| 13 | 40 | 5.8 | 5.2 | .067 | 0.38 | .125 | .200 | 4.33 | 5 | 45 | 0.0 | .275 | .333 | .400 | .733 |
| 7 | 28 | -0.1 | -0.1 | .067 | 0.50 | .036 | .107 | 3.63 | 1 | 30 | 0.0 | .107 | .167 | .143 | .310 |
| 8 | 24 | -0.3 | -0.4 | .077 | 0.25 | .042 | .125 | 4.08 | 1 | 26 | 0.0 | .083 | .154 | .125 | .279 |
| 6 | 18 | 4.1 | 9.2 | .050 | 0.17 | .222 | .333 | 4.55 | 2 | 20 | 18.0 | .333 | .400 | .556 | .956 |
| 2 | 6 | 0.7 | 3.5 | .250 | 1.00 | .000 | .333 | 5.88 | 0 | 8 | 0.0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 3 | 5 | 0.1 | 0.6 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.80 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 3 | 3 | 0.3 | 4.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 3 | 0.0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 27 | 903 | 118.0 | 4.5 | .071 | 0.33 | .172 | .262 | 3.96 | 91 | 992 | 33.4 | .255 | .310 | .426 | .736 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo