Los Angeles Lakers en Sacramento Kings
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 22 | 8-17 | 0-5 | 6-6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -9 | |
| 31 | 2 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 | |
| 27 | 13 | 4-7 | 0-0 | 5-8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | -12 | |
| 31 | 1 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -20 | |
| 37 | 42 | 16-25 | 2-9 | 8-8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 26 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -3 | |
| 13 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 | |
| 19 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -4 | |
| 18 | 9 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 2 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
112 | 41-84 | 8-36 | 22-28 | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 12 | 27 | 9 | |||
49% | 22% | 79% | ||||||||||||
Sacramento Kings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 9 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | +15 | |
| 31 | 11 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +7 | |
| 34 | 22 | 8-16 | 4-8 | 2-4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +10 | |
| 37 | 32 | 14-19 | 0-0 | 4-5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 | |
| 32 | 19 | 6-11 | 3-4 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | +5 | |
| 32 | 26 | 9-15 | 7-9 | 1-1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +5 | |
| 12 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SUSPENDED BY LEAGUE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
124 | 48-82 | 17-26 | 11-14 | 32 | 23 | 12 | 6 | 4 | 6 | 26 | 18 | |||
59% | 65% | 79% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de LAL @ SAC
DeMar DeRozan lideró a los Kings en el triunfazo ante los Lakers
- 1:59
Kings imponen su poder ante unos Lakers en racha negativa
- 1:56
¡De videojuego! Luka deja rivales atrás con facilidad
- 0:25
Partidos
Información del partido
Sacramento, CA

Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Kevin Cutler
Árbitro:Andy Nagy

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Timberwolves firman una sólida victoria frente a Pacers
Timberwolves se imponen con autoridad ante Pacers para quedarse con el triunfo 114-98.
1h

NBA aprovechará Mundial en NY para charlas sobre NBA Europa
En los próximos días, la NBA llevará a cabo actividades comerciales internacionales coincidiendo con la final del Mundial de la FIFA, a medida que avanza hacia el lanzamiento previsto de una nueva liga en Europa en el otoño de 2027.
2h

Wizards ponen fin a Liga de Verano de Dybantsa tras dos partidos
Los Wizards darán por terminada la participación de AJ Dybantsa en los dos últimos partidos de la Liga de Verano tras el impresionante debut del novato.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



