Racing Positions
- Luka Doncic impulsa a los Lakers con 23 puntos en la victoria sobre los Kings
- 25d
2:59 - Luka Doncic brilla con 21 puntos y Lakers dominan 127-103 a Kings
- 1M
2:29
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 28.0 | 57.1 | 55.6 | 100.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 23.0 |
| U10 | 7 | 33.3 | 50.5 | 37.0 | 82.9 | 3.0 | 2.9 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 23.4 |
| vs DAL | 1 | 28.0 | 57.1 | 55.6 | 100.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 23.0 |
| Visitante | 5 | 30.6 | 52.2 | 41.2 | 73.1 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 21.0 |
| at AA Ctr | 1 | 28.0 | 57.1 | 55.6 | 100.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 23.0 |
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Carrera |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 33.3 | 50.5 | 37.0 | 82.9 | 3.0 | 2.9 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 23.4 |
| 700 | 32.7 | 47.0 | 39.1 | 83.5 | 4.0 | 3.9 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 2.6 | 20.7 |