Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 41 | 35 | 9-16 | 2-4 | 15-16 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +20 | |
| 32 | 16 | 6-9 | 1-1 | 3-4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | +1 | |
| 38 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | +16 | |
| 17 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | +1 | |
| 32 | 16 | 7-21 | 1-5 | 1-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +5 | |
| 16 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +19 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 21 | 14 | 5-7 | 4-6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | +13 | |
| 26 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | +27 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
115 | 39-76 | 13-23 | 24-28 | 49 | 15 | 16 | 2 | 7 | 8 | 41 | 20 | |||
51% | 57% | 86% | ||||||||||||
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 12 | 6-14 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -13 | |
| 33 | 19 | 8-10 | 0-0 | 3-4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | -5 | |
| 33 | 4 | 2-12 | 0-4 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -9 | |
| 40 | 37 | 12-23 | 0-0 | 13-13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -12 | |
| 36 | 13 | 6-19 | 1-7 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -25 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | -9 | |
| 20 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -19 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||
94 | 38-87 | 2-18 | 16-17 | 25 | 17 | 4 | 9 | 4 | 1 | 24 | 21 | |||
44% | 11% | 94% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Kane Fitzgerald
Árbitro:Mike Callahan

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Nikola Jokić revive a Denver y evita la eliminación 🔥
Nikola Jokić rompe su mala racha con un triple-doble y, junto al impulso de Spencer Jones, los Denver Nuggets vencen 125-113 a los Minnesota Timberwolves para evitar la eliminación en el Juego 5.
8h

¡El Thunder barrió la serie y avanzó en los Playoffs!
OKC venció 131-122 a los Suns y pasó de ronda sin problemas. Shai Gilgeous-Alexander fue la figura con 31 puntos. Esperan por los Lakers o los Rockets.
9h

Magic vence a Pistons y se pone a tiro de sorprender en playoffs
Con este resultado, el Magic mejora su balance a 8-1 en partidos disputados en casa durante los playoffs a lo largo de las últimas tres temporadas
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



