Juego anterior
BOS ganó la serie 4-3
Bucks
51-31
81
Celtics
51-31
109
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 4 | 14.8 | 66.7 | 50.0 | 100.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 0.8 | 7.0 |
vs. BOS | 1 | 9.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
Visitante | 25 | 14.3 | 49.3 | 38.6 | 85.7 | 4.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 6.4 |
at TD Garden | 1 | 9.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
Estadísticas
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Postemporada 2022 |
Carrera |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 16.3 | 50.0 | 37.4 | 72.7 | 4.6 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | 6.8 |
6 | 3.7 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.5 |
903 | 27.6 | 51.3 | 36.0 | 75.8 | 7.2 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 2.7 | 1.3 | 12.1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias