Fenerbahce Ulker en Oklahoma City Thunder
Fenerbahce Ulker
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 17 | 7-15 | 0-0 | 3-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -22 | |
| 35 | 9 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | -25 | |
| 26 | 10 | 4-8 | 0-3 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -25 | |
| 23 | 10 | 4-9 | 2-3 | 0-0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -16 | |
| 29 | 5 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -13 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 7 | 3-14 | 0-4 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -23 | |
| 12 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 | |
| 20 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +1 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 21 | 13 | 5-14 | 3-8 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -18 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
81 | 33-88 | 8-27 | 7-10 | 40 | 22 | 19 | 7 | 4 | 15 | 25 | 28 | |||
38% | 30% | 70% | ||||||||||||
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 13 | 6-10 | 0-2 | 1-2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +18 | |
| 24 | 7 | 2-5 | 1-1 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | +20 | |
| 20 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | +14 | |
| 21 | 10 | 3-5 | 0-0 | 4-5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | +4 | |
| 22 | 16 | 6-14 | 0-3 | 4-4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +18 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 11 | 4-8 | 1-1 | 2-3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +18 | |
| 16 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +8 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 19 | 11 | 3-4 | 0-0 | 5-6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +26 | |
| 17 | 7 | 2-6 | 1-2 | 2-4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +8 | |
| 11 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | |
| 13 | 1 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +6 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 19 | 19 | 6-9 | 3-3 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +19 | |
| 5 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
111 | 38-76 | 9-21 | 26-34 | 43 | 20 | 15 | 14 | 7 | 8 | 35 | 14 | |||
50% | 43% | 76% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Oklahoma City, OK

Árbitro:Kevin Cutler
Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Scott Wall

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Brad Stevens, presidente de los Celtics, nombrado Ejecutivo del Año
Brad Stevens ganó el premio al Ejecutivo del Año de la NBA, siendo la segunda vez que alza este trofeo en las últimas tres temporadas.
2h

Sexto hombre Keldon Johnson llevó al resurgimiento de Spurs
El Sexto Hombre del Año es un líder indiscutible en San Antonio y ayudó a guiar a los Spurs de regreso a la postemporada.
3h

Udoka, de Rockets, sobre estado de Durant para J5: "Ya veremos"
Kevin Durant, de Houston, continúa progresando con su tobillo izquierdo lesionado; sin embargo, su estado para el Juego 5 contra los Lakers, este miércoles, sigue siendo incierto, según el entrenador Ime Udoka.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

