Philadelphia 76ers en Minnesota Timberwolves
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 9 | 3-10 | 1-3 | 2-3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | -2 | |
| 32 | 7 | 2-6 | 0-0 | 3-3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | -7 | |
| 33 | 25 | 10-15 | 0-0 | 5-7 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | -10 | |
| 26 | 4 | 2-9 | 0-2 | 0-0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | |
| 12 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 18 | 6-14 | 3-9 | 3-4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +5 | |
| 33 | 15 | 6-10 | 3-7 | 0-1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +1 | |
| 8 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 30 | 14 | 3-10 | 3-9 | 5-5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -12 | |
| NJ-RIGHT WRIST INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
95 | 32-78 | 10-31 | 21-27 | 41 | 15 | 19 | 10 | 6 | 11 | 30 | 26 | |||
41% | 32% | 78% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +6 | |
| 38 | 32 | 10-21 | 1-3 | 11-12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | +12 | |
| 19 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | +8 | |
| 33 | 8 | 2-5 | 0-1 | 4-4 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | +21 | |
| 32 | 11 | 4-11 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | -7 | |
| 16 | 7 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 | |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
| 29 | 12 | 4-5 | 0-0 | 4-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | -3 | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 25 | 12 | 4-12 | 0-3 | 4-4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
100 | 36-78 | 3-12 | 25-27 | 41 | 20 | 17 | 8 | 7 | 8 | 33 | 25 | |||
46% | 25% | 93% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Haywoode Workman
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Michael Smith

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Wolves vs. Spurs ¿Qué debes saber del Juego 2?
Los Spurs buscan reaccionar en casa ante los Timberwolves tras perder el primer partido de la semifinal de conferencia de los playoffs de la NBA.
18h

Luka Doncic aún no sabe cuándo volverá a jugar con Lakers
Luka Doncic desconoce cuándo regresará de la lesión en el tendón de la corva que lo mantenido fuera de juego desde principios de abril.
18h

Embiid vuelve a ser... Embiid
El Centro de los 76ers está descartado para el Juego 2 de este miércoles.
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



